Pourquoi le secteur change tout dans votre SGES
Le modèle SGES en 7 sections du chapitre 8 s'applique a toutes les entreprises. Mais la Section 2 (Identification des risques E&S) est l'endroit ou la spécificité sectorielle déterminé si votre SGES est crédible ou générique. Une fintech à Dakar et une agritech à Cotonou ont des profils de risques radicalement différents. Le charge de projet DFI qui examiné les deux le sait. Une liste de risques générique signalé que le document a ete écrit pour la conformité, pas pour une gestion réelle.
Les registres ci-dessous sont construits à partir des Normes de Performance IFC et adaptés aux réalités opérationnelles de ces trois secteurs en zone OHADA. Ils sont conçus pour être directement utilisables par un fondateur, sans passer par un consultant ESG pour la première itération. Ajoutez, supprimez et calibrez selon votre modèle d'entreprise spécifique.
Secteur 1 : Fintech et services de paiement (contexte UEMOA)
Profil de risques : onboarding client intensif en main-d'œuvre, exposition à la protection des données, exigences de protection des consommateurs, risque de surendettement dans les produits de crédit, risque de conformité réglementaire BCEAO.
| Risque E&S | Probabilité (1-5) | Gravité (1-5) | Niveau de risque | Procédure de gestion minimum |
|---|---|---|---|---|
| Violation de données : accès non autorisé aux données financières et personnelles des clients | 3 | 5 | ELEVE | Chiffrement des données au repos et en transit ; protocole de notification de violation ; journalisation des accès ; DPO désigne si plus de 50 000 utilisateurs |
| Surendettement des consommateurs : produits de crédit créant une spirale de dettes pour les clients a faibles revenus | 3 | 5 | ELEVE | Évaluation de la solvabilité avant approbation du crédit ; contenu d'éducation financière des emprunteurs ; politique de ratio dette/revenus maximum |
| Exclusion financière : conception du produit qui exclut les utilisateurs analphabètes ou sans smartphone | 4 | 3 | ELEVE | Recours USSD pour les téléphones basiques ; option d'onboarding assisté par agent ; conception du produit indépendante du niveau d'alphabétisation |
| Fraude aux consommateurs : fonds clients perdus a causé du phishing ou de transactions non autorisées | 3 | 4 | ELEVE | Alertes de transaction ; processus de résolution des litiges avec réponse sous 48 heures ; règles de surveillance des fraudes |
| Non-conformité BCEAO : opération sans la licence requise ou en violation de l'Instruction 001-01-2024 | 2 | 5 | ELEVE | Revue réglementaire BCEAO trimestrielle ; confirmation du partenaire licencié ; conseil juridique en retainer |
| Tarification discriminatoire : prix différenciés par segment de clients ou géographie | 2 | 3 | MOYEN | Politique de tarification transparente et non discriminatoire ; audit régulier de la tarification par segment |
| Comportement des agents : agents de terrain engagés dans des transactions non autorisées ou tromperie client | 3 | 3 | MOYEN | Formation et certification des agents ; audits mystery shopper ; surveillance des performances ; mécanisme de réclamation |
| Travail : emploi informel ou précaire du service client et du personnel de terrain | 3 | 2 | MOYEN | Contrats écrits pour tout le personnel ; affiliation CNSS/IPRES ; conformité salaire minimum ; politique heures supplémentaires |
Secteur 2 : Agritech et plateforme agricole (contexte UEMOA/CEMAC)
Profil de risques : vulnérabilité des petits agriculteurs, sensibilité des droits fonciers, utilisation de produits chimiques agricoles, conditions de travail dans la chaîne d'approvisionnement, variabilité saisonnière des revenus, et déséquilibres potentiels acheteur-vendeur dans les modèles de marketplace.
| Risque E&S | Probabilité (1-5) | Gravité (1-5) | Niveau de risque | Procédure de gestion minimum |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité des revenus des petits agriculteurs : les changements de prix de la plateforme affectent directement les moyens de subsistance des agriculteurs | 4 | 4 | ELEVE | Politique de transparence des prix ; période de préavis minimum pour les changements de prix ; protocole de communication avec les agriculteurs |
| Droits fonciers : transactions facilitées par la plateforme sur des terres disputées ou non certifiées | 3 | 4 | ELEVE | Vérification de la documentation foncière avant toute transaction liée à la terre ; protocole d'escalade en cas de découverte de litige |
| Utilisation de produits chimiques agricoles : recommandations de la plateforme menant a une utilisation inappropriée de pesticides/herbicides | 3 | 4 | ELEVE | Revue agronomique de toutes les recommandations chimiques ; liste de fournisseurs d'intrants certifiés ; contenu de formation des applicateurs |
| Pertes post-récolte : défaillances de la chaîne d'approvisionnement liées à la plateforme laissant des agriculteurs avec des produits périssables invendus | 4 | 3 | ELEVE | Vérification de l'engagement de l'acheteur avant la récolte ; réseau d'acheteurs de secours ; politique de compensation pour les pertes |
| Protection des données : données GPS et de production des agriculteurs partagées sans consentement | 3 | 3 | MOYEN | Formulaire de consentement des données des agriculteurs (en langue locale ou enregistré oralement) ; politique d'utilisation des données ; pas de vente a des tiers sans consentement |
| Exclusion des femmes : agricultrices exclues des bénéfices de la plateforme en raison des barrières d'accès numérique ou sociales | 4 | 3 | ELEVE | Objectif d'onboarding des agricultrices ; réseaux d'agents dans les zones a forté proportion de ménages dirigés par des femmes ; objectif de recrutement d'agentes femmes |
| Travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement : enfants travaillant dans les exploitations de la chaîne d'approvisionnement de la plateforme | 3 | 4 | ELEVE | Politique d'age minimum pour les agriculteurs inscrits ; audit de la chaîne d'approvisionnement pour le travail des enfants ; référence aux standards OIT |
| Utilisation de l'eau : recommandations d'irrigation affectant la disponibilité locale de l'eau | 2 | 3 | MOYEN | Recommandations d'efficacité de l'eau ; pas de recommandations liées à la plateforme dans les zones de stress hydrique sans revue hydrologique |
Secteur 3 : SaaS B2B (contexte zone OHADA)
Profil de risques : principalement risques de travail et de données. Empreinte environnementale plus faible. Les risques clés portent sur les pratiques d'emploi, la stewardship des données clients, et les effets indirects de l'automatisation sur les moyens de subsistance des employés des clients.
| Risque E&S | Probabilité (1-5) | Gravité (1-5) | Niveau de risque | Procédure de gestion minimum |
|---|---|---|---|---|
| Violation de données : accès non autorisé ou perte des données business des clients | 3 | 4 | ELEVE | Chiffrement des données au repos et en transit ; contrôles d'accès par rôle ; plan de réponse aux incidents avec notification client sous 72 heures |
| Déplacement par l'automatisation : produit SaaS remplaçant des rôles d'employés chez les clients | 3 | 3 | MOYEN | Ressources de requalification offertes aux clients pour les employés déplacés ; documentation d'accompagnement a la transition ; politique d'automatisation responsable |
| Travail : emploi précaire des développeurs juniors et du personnel de support | 3 | 2 | MOYEN | Contrats écrits pour tout le personnel ; affiliation CNSS/IPRES ; conformité salaire minimum ; politique anti-discrimination à l'embauche |
| Enfermement fournisseur : clients incapables de partir sans perdre des données critiques | 3 | 3 | MOYEN | Politique de portabilité des données ; formats d'export standard ; support de départ de 90 jours ; pas de barrières contractuelles à la sortie |
| Disponibilité du service : indisponibilité du SaaS perturbant les opérations critiques des clients | 3 | 3 | MOYEN | SLA avec engagement de disponibilité ; protocole de communication en cas d'incident ; plan de continuité des activités pour les pannes AWS/hébergement |
| IA discriminatoire (si applicable) : sorties algorithmiques desavantageant certains segments de clients | 2 | 4 | MOYEN | Audit des biais algorithmiques avant le déploiement ; revue des données d'entrée pour les proxies discriminatoires ; override humain disponible |
| Souveraineté des données : données clients stockées hors UEMOA/CEMAC en violation des règlements locaux | 3 | 4 | ELEVE | Confirmation des exigences de résidence des données pour chaque pays d'opération ; conformité à la localisation des données BCEAO pour les produits adjacents aux fintech |
Self-check
A couple of quick questions to anchor the essentials of this chapter.
Question 1/1Le registre de risques SGES doit-il être identique pour toutes les startups ?