Ce qu'une data room signalé
Une data room assemblée a l'avance, avant qu'un investisseur la demande, signalé la maturité du niveau L4. Les investisseurs utilisent la qualité et l'organisation de votre data room comme proxy de la qualité du management. Un fondateur qui produit une data room complète, a jour et bien organisée en 48 heures d'une demande est un fondateur qui gère son entreprise avec rigueur.
| Catégorie de document | Documents spécifiques (spécifique OHADA) | Business angel | Fonds seed | VC / DFI |
|---|---|---|---|---|
| Juridique | Extrait RCCM (moins de 3 mois) ; statuts ; pacte d'associés ; registre des bénéficiaires effectifs | Basique | Complet | Complet + copies notariées |
| Cap table | Cap table actuel + tableau de dilution historique ; instruments convertibles ; registre actionnaires RCCM | Basique | Complet | Complet + vérification juridique correspondance RCCM |
| Financier | 12+ mois de P&L mensuel et bilan (SYSCOHADA) ; position de trésorerie actuelle ; attestation de conformité fiscale | Basique | Complet | Complet + audit statutaire (L4) |
| Projections | Modèle financier 24 mois avec toutes les hypothèses documentées ; utilisation des fonds | Optionnel | Requis | Requis + analyse de scénarios |
| Traction | Tableau de métriques MoM (revenus, utilisateurs, cohortes) ; analyse de rétention ; liste clients (anonymisée) | Optionnel | Requis | Requis + données de cohorte brutes |
| Marché | Analyse TAM/SAM/SOM avec sources BCEAO/INS ; paysage concurrentiel | Optionnel | Requis | Requis |
| Équipe | CVs fondateurs ; contacts de référence (prévenu à l'avance) ; contrats des employés clés ; conventions d'advisory avec vesting | Basique | Requis | Requis + appels de référence planifiés |
| ESG / Impact | SGES (7 sections) ; mapping ODD ; métriques d'impact ; documentation KYC/AML ; bénéficiaires effectifs | Non requis | Recommande | Requis pour DFI ; fortement recommande pour fonds d'impact |
| Réglementaire | Confirmation de licence BCEAO/BEAC (fintech) ; lettres d'autorisation sectorielles | Non requis | Si applicable | Requis si applicable |
Complétude de la data room : standard de réponse en 48 heures
Auto-check
Deux questions rapides pour ancrer l'essentiel de ce chapitre.
Question 1/1Que signale principalement une data room bien construite ?